Колледжи Санкт-Петербурга с самым высоким средним аттестатом
Этот показатель, как нам кажется, в большей мере отражает то, насколько колледж заинтересован в абитуриентах с высоким уровнем знаний, а значит, и сам способен предложить качественное образование.
Самый высокий средний аттестат на бюджет
Колледж | Ср. балл |
---|---|
Колледж Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой | 5.00 |
Колледж Российский государственный университет правосудия — в г. Санкт-Петербург | 5.00 |
Колледж Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова | 4.95 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет | 4.92 |
Колледж Финансовый университет при Правительстве РФ — в г. Санкт-Петербург | 4.89 |
Колледж Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — в г. Санкт-Петербург | 4.85 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | 4.82 |
Колледж Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова | 4.79 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | 4.72 |
Колледж Государственный университет морского и речного флота им. С.О. Макарова | 4.65 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 4.64 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный университет | 4.64 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный технологический институт | 4.63 |
Колледж Петербургский государственный университет путей сообщения Александра I | 4.50 |
Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова | 4.48 |
Делят первое место в рейтинге с самым высоким аттестатом на «бюджет» колледж Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой и Колледж Российского государственного университета правосудия в г. Санкт-Петербург (колледж РГУП). Абитуриенту необходимо быть круглым отличником, чтобы претендовать на место в этих образовательных учреждениях.
Академия Вагановой – это легендарное учебное заведение с историей. Попасть туда стремится любой амбициозный танцовщик. Помимо безупречного аттестата, абитуриенту предстоит пройти жесткий предварительный отбор.
Филиал РГУП осуществляет подготовку по образовательным программам СПО на факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы только по очной форме обучения. Студенты получают среднее профессиональное юридическое образование по специальностям «Право и судебное администрирование» и «Право и организация социального обеспечения». Привилегии при поступлении дает статус победителя или призера межрегиональной олимпиады по праву «Фемида», проводимой университетом.
Самый высокий средний аттестат на платное отделение
Колледж | Ср. балл |
---|---|
Колледж Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова | 4.40 |
Колледж Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова | 4.37 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | 4.36 |
Колледж Русская христианская гуманитарная академия | 4.29 |
Колледж Финансовый университет при Правительстве РФ — в г. Санкт-Петербург | 4.23 |
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж | 4.15 |
Высшая банковская школа | 4.13 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет | 4.08 |
Колледж Высшая школа народных искусств | 4.08 |
Колледж Российский государственный университет правосудия — в г. Санкт-Петербург | 4.07 |
Колледж Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой | 4.00 |
Колледж Государственный университет морского и речного флота им. С.О. Макарова | 3.99 |
Колледж Академия промышленных технологий | 3.98 |
Колледж Академия индустрии красоты Локон | 3.93 |
Колледж Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | 3.92 |
Самый высокий средний балл аттестата на платное отделение требуют колледж Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова — 4.4 и колледж Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова — 4.37. Естественно, на бюджетном отделении этих заведений цифры выше – 4.95 и 4.48, соответственно.
Итак, мы представили рейтинги колледжей Санкт-Петербурга по численности студентов, наибольшему их приросту и среднему баллу аттестата. Надеемся, этот анализ станет полезным абитуриентам-2021 и поможет им сделать правильный выбор.
Данная статья создана на базе аналитических материалов проекта EduNetwork и может не соответствовать действительности.