Стоимость обучения
Стоимость платных образовательных услуг (Приказ № 356 осн. от 25.05.2021г.)Приказы об изменении стоимости платных образовательных услуг
Среднее профессиональное образование (СПО)
Высшее образование (ВО)
Стоимость обучения для студентов
Курс | Форма обучения | Стоимость, руб. | Период | Примечание |
Факультет клинической психологии | ||||
1 | Очное | 84 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 84 300,00 | за семестр | |
3 | Очное | 84 300,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 78 950,00 | за семестр | |
6 | Очное | 75 950,00 | за семестр | 1 семестр |
31.05.01 Лечебное дело (6.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 83 700,00 | за семестр | |
6 | Очное | 83 700,00 | за семестр | |
31.05.02 Педиатрия (6.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 78 950,00 | за семестр | |
6 | Очное | 68 300,00 | за семестр | |
31.05.03 Стоматология (5.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 97 800,00 | за семестр | |
5 | Очное | 97 750,00 | за семестр | |
33.05.01 Фармация (5.00) | ||||
1 | Очное | 89 050,00 | за семестр | |
2 | Очное | 89 000,00 | за семестр | |
3 | Очное | 89 000,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 78 950,00 | за семестр | |
30.05.03 Медицинская кибернетика (6.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 120 300,00 | за семестр | |
5 | Очное | 112 250,00 | за семестр | |
6 | Очное | 71 600,00 | за семестр | |
38.04.02 Менеджмент (2.00) | ||||
1 | Очное | 84 150,00 | за семестр |
Стоимость обучения для студентов из числа иностранных лиц
Курс | Форма обучения | Стоимость, руб. | Период | Примечание |
Факультет клинической психологии | ||||
1 | Очное | 186 550,00 | за год | |
2 | Очное | 179 900,00 | за год | |
3 | Очное | 176 900,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
31.05.01 Лечебное дело (6.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
5 | Очное | 199 200,00 | за год | |
6 | Очное | 199 200,00 | за год | |
31.05.02 Педиатрия (6.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
5 | Очное | 199 200,00 | за год | |
6 | Очное | 199 200,00 | за год | |
31.05.03 Стоматология (5.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 221 750,00 | за год | |
5 | Очное | 221 750,00 | за год | |
33.05.01 Фармация (5.00) | ||||
1 | Очное | 212 650,00 | за год | |
2 | Очное | 205 100,00 | за год | |
3 | Очное | 201 600,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
5 | Очное | 199 200,00 | за год | |
30.05.03 Медицинская кибернетика (6.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 272 850,00 | за год | |
5 | Очное | 272 850,00 | за год | |
6 | Очное | 272 850,00 | за год | |
38.04.02 Менеджмент (2.00) | ||||
1 | Очное | 199 950,00 | за год | |
2 | Очное | 192 850,00 | за год |
Ординатура
Аспирантура