2019-2020 учебный год
«Математика»
Отборочный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
«Компьютерное моделирование и графика»
Отборочный этап (тур по графике) | |||
Задания и решения | |||
Отборочный этап (тур по математике) | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап (прикладное черчение) | |||
|
|||
Заключительный этап (творческий конкурс — компьютерное моделирование) | |||
Вариант задания | |||
Заключительный этап (тур по математике) | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
«Физика»
Отборочный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Ситуационные задачи:
|
Ситуационные задачи:
|
Ситуационные задачи:
|
Ситуационные задачи:
|
«Инженерное дело» специализация «Профессор Лебедев» (программирование)
Отборочный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
«Инженерное дело» специализация «Техника и технологии» (физика)
Отборочный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
«Инженерное дело» специализация «Техника и технологии» (программирование)
Отборочный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Вариант 1 с решением | Вариант 1 с решением | Вариант 1 с решением | Вариант 1 с решением |
«Программирование» (информатика)
Отборочный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|
Заключительный этап | |||
8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|
|
|
|