Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода)
Данные на 2020-2021
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физ./юр. лиц | ||
37.03.01 | Психология | Высшее. Бакалавриат | 1-й | очная | 21 |
заочная | 86 | ||||
2-й | очная | 21 | |||
заочная | 26 | ||||
3-й | очная | 1 | 19 | ||
заочная | 1 | 15 | |||
4-й | очная | ||||
заочная | 1 | 21 | |||
5-й | заочная | 24 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее. Бакалавриат | 1-й | очная | |
заочная | 93 | ||||
2-й | очная | 16 | |||
заочная | 26 | ||||
3-й | очная | 1 | 26 | ||
заочная | 9 | ||||
4-й | очная | 26 | |||
заочная | 12 | ||||
5-й | заочная | 13 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее. Бакалавриат | 1-й | очная | 17 |
заочная | 69 | ||||
2-й | очная | 24 | |||
заочная | 12 | ||||
3-й | очная | 19 | |||
заочная | 21 | ||||
4-й | очная | 12 | |||
заочная | 28 | ||||
5-й | заочная | 9 | |||
41.03.04 | Политология | Высшее. Бакалавриат | 1-й | очная | 17 |
очно-заочная | 17 | ||||
2-й | очная | ||||
очно-заочная | 17 | ||||
3-й | очная | 16 | |||
заочная | 17 | ||||
4-й | очная | 18 | |||
заочная | |||||
5-й | заочная | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее. Магистратура | 1-й | очная | 16 |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | очная | ||||
заочная | |||||
4-й | очная | ||||
заочная | |||||
5-й | заочная | ||||
41.04.04 | Политология | Высшее. Магистратура | 1-й | очная | |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | очная | ||||
заочная | |||||
4-й | очная | ||||
заочная | |||||
5-й | заочная | ||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 1-й | очная | |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | очная | ||||
заочная | |||||
4-й | очная | ||||
заочная | |||||
5-й | заочная | ||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 1-й | очная | |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | заочная | ||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
Среднее профессиональное образование | 1-й | очная | |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | заочная | ||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе среднего общего образования) |
Среднее профессиональное образование | 1-й | очная | |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | очная | ||||
заочная | |||||
4-й | очная | ||||
заочная | |||||
5-й | заочная | ||||
38.02.07 |
Банковское дело (на базе основного общего образования) |
Среднее профессиональное образование | 1-й | очная | |
заочная | |||||
2-й | очная | ||||
заочная | |||||
3-й | очная | ||||
заочная | |||||
4-й | очная | ||||
заочная | |||||
5-й | заочная |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Кафедра «Психологии и социально-гуманитарных дисциплин»
заведующая кафедрой
Зверева Валентина Алексеевна
кандидат полит. наук, доцент
Телефон | +7 (473) 253-16-23 |
Факс | +7 (473) 255-28-41 |
Электронная почта | viesm@vmail.ru |
Основной задачей деятельности кафедры Социально-гуманитарных дисциплин является формирование у студентов целостного мировоззрения, основанного на гуманистических принципах и отвечающего реалиям современного социально-экономического и политического развития.
Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется по направлениям:
- гуманитарно-мировоззренческое;
- социально-историческое;
- социально-управленческое.
Все дисциплины кафедры отвечают проблематике каждого из этих направлений.
В учебно-методической работе главными направлениями являются:
- обеспечение авторскими методическими пособиями всех дисциплин кафедры;
- разработка итоговых форм контроля знаний студентов, отвечающих современным требованиям;
- обеспечение преемственности преподавания дисциплин кафедры.
Большое внимание в работе кафедры уделяется разработке собственных направлений научных исследований преподавателей.
Во внеаудиторной воспитательной работе кафедры большое значение играют клубы и кружки, возглавляемые преподавателями кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Список преподавателей кафедры:
№ | ФИО | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень | Ученое звание | Должность |
1. | высшее | Философ. Преподаватель по специальности «Философия» | кандидат философских наук | нет | доцент кафедры | |
2. | высшее | Историк. Преподаватель истории и обществознания | кандидат политических наук | доцент | заведующая кафедрой | |
3. | высшее | Историк. Преподаватель истории | кандидат исторических наук | нет | доцент кафедры | |
4. | высшее | Философ. Преподаватель философии | доктор философских наук | профессор | профессор кафедры | |
5. | высшее | Юрист | кандидат юридических наук | доцент | доцент кафедры | |
6. | высшее | Филолог. Преподаватель испанского языка | нет | нет | старший преподаватель кафедры | |
7. | высшее | Филолог. Преподаватель немецкого языка. Переводчик по специальности «Лингвистика»», специальность «Немецкий язык и литература» | кандидат филологических наук | нет | доцент кафедры | |
8. | высшее |
«Лингвист. Преподаватель»,
специальность «Французский язык» |
кандидат филологических наук | нет | доцент кафедры | |
9. | высшее | Лингвист, преподаватель английского языка | нет | нет | преподаватель | |
10. | высшее | Психолог. Преподаватель психологии | нет | нет | старший преподаватель кафедры | |
11. | высшее | Клинический психолог | кандидат психологических наук | нет | доцент кафедры | |
12. | высшее | Психолог. Преподаватель психологии | кандидат психологических наук | нет | доцент кафедры | |
13. | Сосницкая Юлия Михаловна | высшее | Врач | кандидат медицинских наук | нет | доцент кафедры |
14. | Проскурина Елена Александровна | высшее | Психолог. Преподаватель психологии | нет | нет | преподаватель кафедры |
15. | высшее | Практический психолог | кандидат психологических наук | нет | доцент кафедры |