Перевод студентов
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. (16.08.2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | ||
2 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | ||
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 3 | ||
5 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | ||
7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | заочная | |||
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
9 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | ||
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | заочная | |||
14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
15 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | ||
17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | ||
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | ||
22 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 3 | ||
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
24 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
25 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | заочная | |||
26 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
27 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | ||
28 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | заочная | |||
29 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 1 | 1 | 4 |
30 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
31 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | |||
32 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
33 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | очная | |||
34 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | заочная | |||
35 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | |||
36 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очная | 3 | ||
37 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | заочная | |||
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очно-заочная | |||
39 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование – специалитет | очная | 2 | ||
40 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование – специалитет | заочная | 1 | 1 | |
41 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование – специалитет | очно-заочная | |||
42 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | очная | |||
43 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | заочная | |||
44 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | очно-заочная | |||
45 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | очная | |||
46 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | заочная | |||
47 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | очно-заочная |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Современность[править | править код]
Сегодня институт — это две образовательные площадки в разных районах города: Металлургический район: ул. Комаровского, 9а, Калининский район: ул. Кожзаводская, 1.
В институте имеются два факультета:
- экономический,
- факультет информационных технологий и дизайна.
Учебные планы по специальностям составлены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Более 3 тысяч студентов получают в институте фундаментальные знания в различных формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Подготовка ведётся по 14 специальностям.
Ежегодно институт выпускает большое количество методических пособий. Преподаватели института работают над созданием учебников по дисциплинам учебного плана той или иной специальности.
Институт ежегодно проводит научные конференции, круглые столы по самым актуальным вопросам развития государства и экономики, мастер-классы для дизайнеров.
В институте также существует система дополнительного получения профессиональных знаний для школьников старшего и среднего школьного возраста, а также для студентов и специалистов, желающих получить дополнительные квалификации.
Институт даёт студентам широкие возможности для реализации своих талантов. Они регулярно становятся победителями научных олимпиад и конференций, дипломантами и лауреатами молодёжных фестивалей и творческих конкурсов, спортивных соревнований, стипендиатами и обладателями грантов.
В институте развито студенческое самоуправление. Студенческая ассоциация, команда КВН «Предел», студенческое кадровое агентство, студенческое научное общество и газета «Олимп» известны далеко за пределами вуза.
Представители института входят в состав Совета ректоров Челябинской области, Межрегиональной комиссии по содействию трудоустройству студентов вузов Челябинской области, Совет молодых учёных при Минобрнауки Челябинской области, Общественной молодёжной палаты при Законодательном собрании Челябинской области.
Обучение в институте платное, но за отличную учёбу и активное участие в жизни института студенты получают именную стипендию ректора. В институте существует программа поддержки талантливых выпускников школ и техникумов «Одарённые дети», в связи с чем в институте были введены бюджетные места на различные специальности.
В институте работают высококвалифицированные преподаватели: учебный процесс обеспечивают 12 докторов и 65 кандидатов наук. Работает магистратура по направлению «Менеджмент» и аспирантура «Экономика и управление народным хозяйством» (по отраслям и сферам деятельности, в том числе экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности).
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитирующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства) |
---|---|---|---|---|
1 | 07.03.01 | Архитектура | Ассоциация работодателей сферы культуры и искусств | 11.08.2025 г. |
1 | 08.03.01 | Строительство | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 04.02.2026 г. |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 16.05.2026 г. |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 04.02.2026 г. |
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 04.02.2026 г. |
5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 04.02.2026 г. |
6 | 38.03.01 | Экономика | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 16.05.2026 г. |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 16.05.2026 г. |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 16.05.2026 г. |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 17.12.2025 г. |
10 | 38.04.02 | Менеджмент | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 16.05.2026 г. |
11 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 16.05.2026 г. |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 04.02.2026 г. |
13 | 38.05.02 | Таможенное дело | Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» | 04.02.2026 г. |
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию